配送・送料について
お知らせ
弊社では、業務用大型OA機器(複合機・シュレッダー等)をヤマトホームコンビニエンスにて発送を行なっておりましたが、2018年12月末日を持って本サービスが終了となりました。以降はJITBOXチャーター便(以下、JITBOX)の発送となります。
これまで商品の本体サイズにより送料が設定されておりましたが、JITBOXでは全て統一された送料となります。
JITBOXでは全国離島地域(沖縄県本島を除く)への発送はできません。
JITBOXチャーター便は個人のお客様は利用できません。法人また屋号をお持ちの個人事業主様のみとなります。
配送方法について
商品を安全にお届けするため、弊社では以下の運送方法に限らせていただいています。
- 【複合機・シュレッダー等の重量物】:JITBOXチャーター便
- 【トナー等の軽量物】:佐川急便
運送方法・運送業者をご指定いただくことはできません。
階段作業について
重量商品の搬入に階段手持ち作業が必要になる場合は、重量物専用の業者を別途手配いたします。料金については都度お見積り差し上げます。
お客様により、階段手持ち作業を行った際に発生した不具合・故障・破損は保証対象外となります。
配送料金一覧
配送料金に消費税・運送保険料が含まれています。
業務用複合機・業務用シュレッダー
| 配送先地域 | 配送料金(消費税込) |
|---|---|
| 北海道 | 60480円 |
| 青森県 | 34452円 |
| 岩手県 | 29916円 |
| 宮城県 | 25704円 |
| 秋田県 | 29916円 |
| 山形県 | 29916円 |
| 福島県 | 25704円 |
| 茨城県 | 22140円 |
| 栃木県 | 22140円 |
| 群馬県 | 22140円 |
| 埼玉県 | 20412円 |
| 千葉県 | 20412円 |
| 東京都 | 20412円 |
| 神奈川県 | 20412円 |
| 新潟県 | 26136円 |
| 富山県 | 29700円 |
| 石川県 | 29916円 |
| 福井県 | 29916円 |
| 山梨県 | 22140円 |
| 長野県 | 23760円 |
| 岐阜県 | 27324円 |
| 静岡県 | 23760円 |
| 愛知県 | 26136円 |
| 三重県 | 29700円 |
| 滋賀県 | 29808円 |
| 京都府 | 29916円 |
| 大阪府 | 30240円 |
| 兵庫県 | 34344円 |
| 奈良県 | 29916円 |
| 和歌山県 | 34344円 |
| 鳥取県 | 39096円 |
| 島根県 | 39528円 |
| 岡山県 | 34668円 |
| 広島県 | 39312円 |
| 山口県 | 43632円 |
| 徳島県 | 43956円 |
| 香川県 | 43956円 |
| 愛媛県 | 44388円 |
| 高知県 | 44388円 |
| 福岡県 | 44820円 |
| 佐賀県 | 49140円 |
| 長崎県 | 49140円 |
| 熊本県 | 49140円 |
| 大分県 | 48276円 |
| 宮崎県 | 53136円 |
| 鹿児島県 | 53676円 |
| 沖縄県(本島のみ) | 68472円 |
| 全国離島地域 | 原則配送不可 |
| 作業内容 |
|
| 配送先地域 | 配送料金(消費税込) | 到着までの日数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8,000円 | 4日 〜 6日 |
| 北東北 | 7,500円 | 4日 〜 6日 |
| 南東北 | 6,000円 | 3日 〜 5日 |
| 関東 | 6,000円 | 3日 〜 5日 |
| 信越 | 6,500円 | 3日 〜 5日 |
| 北陸 | 6,500円 | 3日 〜 5日 |
| 東海 | 6,500円 | 3日 〜 5日 |
| 関西 | 7,000円 | 3日 〜 5日 |
| 中国 | 7,500円 | 4日 〜 6日 |
| 四国 | 7,500円 | 4日 〜 6日 |
| 九州 | 8,500円 | 4日 〜 6日 |
| 沖縄 | 13,000円 | 5日 〜 12日 |
佐川急便配送料金
商品の大きさにより変わります。料金は以下でご確認頂けます。
佐川急便料金表 →代引き発送について
佐川急便での発送の場合に限り、代引き発送が可能です。
お支払いは商品代金+消費税(8%)+代引手数料+送料となります。代引手数料は以下となります。
| 代引金額 | 代引手数料(税込) |
|---|---|
| 10,000円以下 | 324円 |
| 30,000円以下 | 432円 |
| 100,000円以下 | 648円 |
| 300,000円以下 | 1,080円 |
発送後の配送状況確認
商品発送後手配完了後、追跡伝票番号をお知らせいたします。以下より配送状況をご確認ください。
佐川急便 → ヤマトホームコンビニエンス →